
| K1異徑三通(三端接派克司管,頂端變大或變小) | |
| 型 號: | |
| 價 格: | |
| 備 註: | |
    [ 商品說明 ]
    
    
        
  
  
  
  
  
 
        
| 編 號 | 尺      寸 | 單位 | 幣別 | 牌 價 | 
| 88074 | T1216*1216*1620 | PCS | NT$ | $140 | 
| 88104 | T1620*1620*1216 | PCS | NT$ | $150 | 
| 88075 | T1620*1620*2025 | PCS | NT$ | $200 | 
| 88109 | T1620*1620*2532 | PC | NT$ | $300 | 
| 88101 | T2025*2025*1216 | PCS | NT$ | $210 | 
| 88105 | T2025*2025*1620 | PCS | NT$ | $230 | 
| 88054 | T2025*2025*2532 | PCS | NT$ | $300 | 
| 88290 | T2532*2532*1216 | PCS | NT$ | $345 | 
| 88291 | T2532*2532*1620 | PC | NT$ | $375 | 
| 88115 | T2532*2532*2025 | PCS | NT$ | $400 | 
| 96339 | T3240*3240*1620 | PC | NT$ | $906 | 
| 96340 | T3240*3240*2025 | PC | NT$ | $920 | 
| 96341 | T3240*3240*2532 | PC | NT$ | $994 | 
| 96430 | T4150*4150*1620 | PC | NT$ | $1,329 | 
| 96431 | T4150*4150*2025 | PC | NT$ | $1,343 | 
| 96432 | T4150*4150*2532 | PC | NT$ | $1,417 | 
| 96433 | T4150*4150*3240 | PC | NT$ | $1,428 | 
| 96531 | T5163*5163*1620 | PC | NT$ | $1,698 | 
| 96532 | T5163*5163*2025 | PC | NT$ | $1,712 | 
| 96533 | T5163*5163*2532 | PC | NT$ | $1,786 | 
| 96534 | T5163*5163*3240 | PC | NT$ | $1,873 | 
| 96535 | T5163*5163*4150 | PC | NT$ | $2,418 | 

